Administrowana sieć obejmuje drogi wojewódzkie, z wyjątkiem odcinków przebiegających przez tereny miast na prawach powiatów (Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg).
WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH:
Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość |
---|---|---|---|
1. | 764 | KIELCE - SUKÓW - RAKÓW - STASZÓW – POŁANIEC - TUSZÓW NARODOWY | 11,353 |
2. | 835 | LUBLIN-WYSOKIE-BIŁGORAJ-SIENIAWA-PRZEWORSK-KAŃCZUGA-DYNÓW-GRABOWNICA STARZEŃSKA | 104,869 |
3. | 854 | ANNOPOL-KOSIN-ANTONIÓW-GORZYCE | 14,390 |
4. | 855 | OLBIECIN-ZAKLIKÓW-STALOWA WOLA | 27,849 |
5. | 856 | ANTONIÓW-RADOMYŚL NAD SANEM-DĄBROWA RZECZYCKA | 14,706 |
6. | 857 | ZAKLIKÓW-MODLIBORZYCE | 7,080 |
7. | 858 | ZARZECZE-BIŁGORAJ-ZWIERZYNIEC-SZCZEBRZESZYN | 33,979 |
8. | 861 | BOJANÓW-KOPKI | 31,505 |
9. | 863 | KOPKI-KRZESZÓW-TARNOGRÓD-CIESZANÓW | 22,418 |
10. | 864 | NOWY LUBLINIEC-ŻUKÓW | 4,467 |
11. | 865 | JAROSŁAW-OLESZYCE-CIESZANÓW-BEŁŻEC | 67,909 |
12. | 866 | DACHNÓW-LUBACZÓW-KROWICA HOŁODOWSKA-GRANICA PAŃSTWA | 20,103 |
13. | 867 | SIENIAWA-WOLA MOŁODYCKA-OLESZYCE-LUBACZÓW-PODEMSZCZYZNA-WERCHRATA-HREBENNE | 76,436 |
14. | 869 | DROGA 19-DROGA 9 | 8,812 |
15. | 870 | SIENIAWA-WIĄZOWNICA-JAROSŁAW | 20,334 |
16. | 871 | NAGNAJÓW-TARNOBRZEG-GRĘBÓW-STALOWA WOLA | 24,492 |
17. | 872 | /DROGA 9/ ŁONIÓW-ŚWINIARY-RZEKA WISŁA-BARANÓW SANDOMIERSKI-WOLA BARANOWSKA-MAJDAN KRÓLEWSKI-BOJANÓW-NISKO | 56,887 |
18. | 875 | MIELEC-KOLBUSZOWA-SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI-LEŻAJSK | 78,915 |
19. | 877 | NAKLIK-LEŻAJSK-ŁAŃCUT-DYLĄGÓWKA-SZKLARY | 68,489 |
20. | 878 | STOBIERNA - RZESZÓW-DYLĄGÓWKA | 38,388 |
21. | 880 | JAROSŁAW-PRUCHNIK | 16,776 |
22. | 881 | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI-ŁAŃCUT-KAŃCZUGA-PRUCHNIK-ŻURAWICA | 77,246 |
23. | 883 | DROGA 19 /WĘZEŁ RZESZÓW POŁUDNIE/ - DROGA 19 /RZESZÓW/ | 1,088 |
24. | 884 | PRZEMYŚL-DUBIECKO-BACHÓRZ-DOMARADZ | 64,368 |
25. | 885 | PRZEMYŚL-HERMANOWICE-GRANICA PAŃSTWA | 6,612 |
26. | 886 | DOMARADZ-BRZOZÓW-SANOK | 29,406 |
27. | 887 | BRZOZÓW-RYMANÓW-DALIOWA | 39,025 |
28. | 889 | SIENIAWA-BUKOWSKO-SZCZAWNE | 31,674 |
29. | 890 | KUŹMINA-KROŚCIENKO | 25,600 |
30. | 892 | ZAGÓRZ-KOMAŃCZA (RADOSZYCE GR. PAŃSTWA) | 33,857 |
31. | 893 | HOCZEW-BALIGRÓD-CISNA | 29,824 |
32. | 894 | LESKO-HOCZEW-WOŁKOWYJA-CZARNA | 54,050 |
33. | 895 | UHERCE MINERALNE-SOLINA-MYCZKÓW | 16,316 |
34. | 896 | USTRZYKI DOLNE-CZARNA-USTRZYKI GÓRNE | 44,902 |
35. | 897 | TYLAWA-KOMAŃCZA-RADOSZYCE-CISNA-USTRZYKI GÓRNE-WOŁOSATE-GRANICA PAŃSTWA | 110,825 |
36. | 982 | SZCZUCIN-SADKOWA GÓRA-JAŚLANY | 24,899 |
37. | 983 | SADKOWA GÓRA-MIELEC | 15,332 |
38. | 984 | LISIA GÓRA-RADOMYŚL WIELKI-MIELEC | 32,218 |
39. | 985 | NAGNAJÓW-BARANÓW SANDOMIERSKI-MIELEC-DĘBICA | 61,806 |
40. | 986 | TUSZYMA-ROPCZYCE-WIŚNIOWA | 46,136 |
41. | 987 | KOLBUSZOWA-SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | 22,578 |
42. | 988 | BABICA-STRZYŻÓW-WIŚNIOWA-FRYSZTAK-WARZYCE | 43,792 |
43. | 989 | STRZYŻÓW-LUTCZA | 10,920 |
44. | 990 | TWIERDZA-KROSNO | 12,404 |
45. | 991 | LUTCZA-KROSNO | 16,774 |
46. | 992 | JASŁO-ZARZECZE-NOWY ŻMIGRÓD-KĄTY-KREMPNA-ŚWIĄTKOWA MAŁA-GRAB-GRANICA PAŃSTWA | 51,552 |
47. | 993 | GORLICE-NOWY ŻMIGRÓD-DUKLA | 26,097 |
48. | BYŁA DK 28 | MIASTO SANOK | 5,725 |
RAZEM: | 1 685,184 |
Stan na: 31.12.2020 r.