
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lut 2012 | 14996 | 8626 | 3532 | 539 | 1892 | 2040758 | 4316 | 28256 | 69008 | 119972 |
| Sty 2012 | 14864 | 9098 | 3586 | 525 | 5880 | 5738854 | 16283 | 111196 | 282061 | 460804 |
| Gru 2011 | 8315 | 5607 | 2717 | 378 | 3965 | 4258615 | 11720 | 84254 | 173830 | 257780 |
| Lis 2011 | 8532 | 5403 | 2636 | 413 | 4601 | 4442708 | 12397 | 79097 | 162096 | 255985 |
| Paź 2011 | 8305 | 5280 | 2796 | 391 | 4487 | 4173925 | 12144 | 86699 | 163693 | 257474 |
| Wrz 2011 | 7709 | 5003 | 2522 | 353 | 4091 | 3534057 | 10606 | 75679 | 150097 | 231294 |
| Sie 2011 | 7630 | 4914 | 2579 | 398 | 4321 | 3572244 | 12361 | 79963 | 152357 | 236545 |
| Lip 2011 | 7689 | 4947 | 2644 | 389 | 4475 | 3600175 | 12080 | 81974 | 153362 | 238376 |
| Cze 2011 | 7370 | 4687 | 2526 | 368 | 3929 | 3056420 | 11057 | 75794 | 140617 | 221119 |
| Maj 2011 | 7681 | 4675 | 2347 | 373 | 4147 | 3228466 | 11580 | 72774 | 144955 | 238122 |
| Kwi 2011 | 7659 | 4561 | 2246 | 387 | 3926 | 3098007 | 11610 | 67383 | 136855 | 229773 |
| Mar 2011 | 7495 | 4460 | 1991 | 389 | 4324 | 3110127 | 12067 | 61743 | 138264 | 232363 |
| Suma | 43854356 | 138221 | 904812 | 1867195 | 2979607 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |