Statystyki serwera dla www.pzdw.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 00:01 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 485020
Całkowita liczba plików 289883
Wszystkie Strony 114732
Wszystkie Wizyty 17504
Całkowita liczba KB 8957653
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 6307
Całkowita liczba unikalnych URLi 2103
Całkowita liczba unikalnych odnośników 907
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 594
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 696 3676
Wywołań dziennie 16724 26226
Plików dziennie 9995 14403
Stron dziennie 3956 6083
Wizyt dziennie 603 853
Kilobajtów dziennie 308885 542715
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 2658
Code 200 - OK 289883
Code 206 - Częściowa zawartość 1058
Code 301 - Przeniesiono na stałe 100
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 12731
Code 304 - Niezmodyfikowany 90451
Code 404 - Nie znaleziono 82996
Code 405 - Nieuznawana metoda 33
Code 406 - Nie akceptowane 5109
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 23217 4.79% 12041 4.15% 5052 4.40% 742 4.24% 443 7.02% 322908 3.60%
2 17537 3.62% 10365 3.58% 3748 3.27% 700 4.00% 444 7.04% 299981 3.35%
3 19480 4.02% 11696 4.03% 4569 3.98% 671 3.83% 439 6.96% 344178 3.84%
4 5172 1.07% 3528 1.22% 1897 1.65% 242 1.38% 155 2.46% 97306 1.09%
5 5232 1.08% 3883 1.34% 1937 1.69% 329 1.88% 213 3.38% 86670 0.97%
6 23107 4.76% 13696 4.72% 4969 4.33% 853 4.87% 520 8.24% 416056 4.64%
7 26226 5.41% 13798 4.76% 6083 5.30% 796 4.55% 501 7.94% 473620 5.29%
8 25603 5.28% 13403 4.62% 5563 4.85% 778 4.44% 472 7.48% 542715 6.06%
9 21092 4.35% 11823 4.08% 4990 4.35% 766 4.38% 466 7.39% 473071 5.28%
10 21763 4.49% 12239 4.22% 4858 4.23% 760 4.34% 487 7.72% 485302 5.42%
11 5356 1.10% 3894 1.34% 2105 1.83% 260 1.49% 163 2.58% 95926 1.07%
12 5468 1.13% 3814 1.32% 1937 1.69% 279 1.59% 172 2.73% 108734 1.21%
13 23620 4.87% 13122 4.53% 5547 4.83% 783 4.47% 494 7.83% 519330 5.80%
14 19703 4.06% 11090 3.83% 4591 4.00% 690 3.94% 446 7.07% 405995 4.53%
15 23756 4.90% 14051 4.85% 5021 4.38% 834 4.76% 542 8.59% 464167 5.18%
16 22552 4.65% 14260 4.92% 4990 4.35% 794 4.54% 516 8.18% 527046 5.88%
17 21092 4.35% 12942 4.46% 4646 4.05% 709 4.05% 495 7.85% 423099 4.72%
18 5503 1.13% 4236 1.46% 2179 1.90% 291 1.66% 187 2.96% 110806 1.24%
19 6007 1.24% 4509 1.56% 2455 2.14% 281 1.61% 178 2.82% 167986 1.88%
20 23881 4.92% 14403 4.97% 5309 4.63% 776 4.43% 514 8.15% 402004 4.49%
21 17633 3.64% 11006 3.80% 4247 3.70% 664 3.79% 472 7.48% 277531 3.10%
22 18834 3.88% 10647 3.67% 4246 3.70% 681 3.89% 449 7.12% 257181 2.87%
23 17369 3.58% 10792 3.72% 3649 3.18% 622 3.55% 408 6.47% 278922 3.11%
24 15709 3.24% 9830 3.39% 3652 3.18% 579 3.31% 403 6.39% 318017 3.55%
25 4868 1.00% 3931 1.36% 1744 1.52% 252 1.44% 166 2.63% 82329 0.92%
26 5894 1.22% 4068 1.40% 2045 1.78% 300 1.71% 180 2.85% 116285 1.30%
27 20712 4.27% 13015 4.49% 4706 4.10% 770 4.40% 524 8.31% 298070 3.33%
28 21969 4.53% 13334 4.60% 4507 3.93% 720 4.11% 501 7.94% 324020 3.62%
29 16665 3.44% 10467 3.61% 3490 3.04% 656 3.75% 467 7.40% 238398 2.66%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 123 3577 0.74% 93 2722 0.94% 59 1713 1.49% 2829 82030 0.92%
1 88 2567 0.53% 70 2035 0.70% 55 1603 1.40% 2473 71713 0.80%
2 74 2153 0.44% 60 1766 0.61% 52 1530 1.33% 2140 62064 0.69%
3 78 2284 0.47% 66 1934 0.67% 57 1653 1.44% 1694 49139 0.55%
4 86 2505 0.52% 74 2147 0.74% 70 2035 1.77% 1677 48625 0.54%
5 114 3314 0.68% 101 2945 1.02% 86 2510 2.19% 2247 65164 0.73%
6 329 9569 1.97% 249 7234 2.50% 168 4878 4.25% 3729 108136 1.21%
7 1212 35172 7.25% 656 19037 6.57% 244 7099 6.19% 20665 599284 6.69%
8 1442 41835 8.63% 801 23253 8.02% 298 8653 7.54% 25137 728966 8.14%
9 1511 43840 9.04% 854 24791 8.55% 295 8560 7.46% 27488 797150 8.90%
10 1479 42895 8.84% 822 23843 8.23% 280 8129 7.09% 26355 764301 8.53%
11 1377 39937 8.23% 798 23168 7.99% 289 8382 7.31% 27918 809620 9.04%
12 1468 42585 8.78% 835 24233 8.36% 281 8157 7.11% 26118 757410 8.46%
13 1506 43684 9.01% 825 23932 8.26% 284 8247 7.19% 25655 744004 8.31%
14 1408 40837 8.42% 742 21530 7.43% 263 7632 6.65% 25999 753976 8.42%
15 804 23331 4.81% 492 14279 4.93% 186 5398 4.70% 15385 446152 4.98%
16 596 17304 3.57% 388 11265 3.89% 153 4460 3.89% 12008 348233 3.89%
17 471 13674 2.82% 327 9504 3.28% 136 3957 3.45% 9878 286455 3.20%
18 475 13799 2.85% 332 9653 3.33% 129 3756 3.27% 8796 255076 2.85%
19 538 15607 3.22% 363 10555 3.64% 140 4071 3.55% 10070 292028 3.26%
20 533 15464 3.19% 359 10417 3.59% 136 3964 3.46% 9781 283645 3.17%
21 473 13741 2.83% 311 9037 3.12% 111 3233 2.82% 8765 254176 2.84%
22 312 9076 1.87% 215 6262 2.16% 90 2614 2.28% 6780 196632 2.20%
23 216 6270 1.29% 149 4341 1.50% 86 2498 2.18% 5299 153673 1.72%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2103 URLi
# Wywołania KB URL
1 94944 19.58% 6289809 70.22% /
2 16210 3.34% 9023 0.10% /pzdw_pliki/styl.css
3 14114 2.91% 401387 4.48% /pzdw_pliki/animacja_index_1.swf
4 13262 2.73% 89846 1.00% /images/linki_mi.png
5 13244 2.73% 50386 0.56% /images/linki_gddkia.png
6 13222 2.73% 41217 0.46% /images/linki_edroga.jpg
7 13165 2.71% 55472 0.62% /images/linki_wp.jpg
8 13027 2.69% 44154 0.49% /pzdw_pliki/mrpo.jpg
9 12905 2.66% 73428 0.82% /pzdw_pliki/rpw.jpg
10 12901 2.66% 41768 0.47% /pzdw_pliki/zporr.jpg
11 12870 2.65% 54252 0.61% /pzdw_pliki/ceb.jpg
12 12838 2.65% 3487 0.04% /pzdw_pliki/spacer.gif
13 12803 2.64% 36735 0.41% /pzdw_pliki/phare.jpg
14 12778 2.63% 21053 0.24% /pzdw_pliki/bip.gif
15 12738 2.63% 26200 0.29% /pzdw_pliki/index_24.jpg
16 12725 2.62% 82953 0.93% /pzdw_pliki/index_00.jpg
17 12714 2.62% 10943 0.12% /pzdw_pliki/index_15c.gif
18 12676 2.61% 35823 0.40% /pzdw_pliki/index_22.jpg
19 12639 2.61% 6534 0.07% /pzdw_pliki/index_12b.jpg
20 12620 2.60% 9965 0.11% /pzdw_pliki/index_14c.gif
21 12603 2.60% 6121 0.07% /pzdw_pliki/index_02_1.jpg
22 12590 2.60% 19350 0.22% /pzdw_pliki/index_02.jpg
23 1072 0.22% 341 0.00% /download.php
24 186 0.04% 206046 2.30% /dokumenty/informator.pdf
25 180 0.04% 1892 0.02% /stats/
26 160 0.03% 56945 0.64% /dokumenty/rdos_obwieszczenie.pdf
27 159 0.03% 49388 0.55% /dokumenty/2011_UE871.pdf
28 153 0.03% 150 0.00% /mapa.html
29 118 0.02% 5014 0.06% /mapa.swf
30 97 0.02% 257109 2.87% /dokumenty/2011_875_1.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2103 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 94944 19.58% 6289809 70.22% /
2 14114 2.91% 401387 4.48% /pzdw_pliki/animacja_index_1.swf
3 97 0.02% 257109 2.87% /dokumenty/2011_875_1.pdf
4 186 0.04% 206046 2.30% /dokumenty/informator.pdf
5 47 0.01% 90884 1.01% /dokumenty/2011_most_dynow.pdf
6 13262 2.73% 89846 1.00% /images/linki_mi.png
7 12725 2.62% 82953 0.93% /pzdw_pliki/index_00.jpg
8 74 0.02% 80751 0.90% /dokumenty/2011_884.pdf
9 12905 2.66% 73428 0.82% /pzdw_pliki/rpw.jpg
10 69 0.01% 68394 0.76% /dokumenty/2011_875_3.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 132 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 94944 19.58% 16675 95.30% /
2 1072 0.22% 484 2.77% /download.php
3 50 0.01% 35 0.20% /inwestycje/ZPORR_8_most_strzyzow/
4 34 0.01% 29 0.17% /stats/search_200506.html
5 180 0.04% 21 0.12% /stats/
6 153 0.03% 18 0.10% /mapa.html
7 18 0.00% 14 0.08% /stats/search_200410.html
8 46 0.01% 13 0.07% /stats/search_200602.html
9 87 0.02% 13 0.07% /test/dzisiaj_przetargi.php
10 16 0.00% 10 0.06% /inwestycje/2010_890/studniawpadowaprzepustuwkm24617.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 158 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 94944 19.58% 14489 82.91% /
2 1072 0.22% 2524 14.44% /download.php
3 153 0.03% 64 0.37% /mapa.html
4 180 0.04% 42 0.24% /stats/
5 50 0.01% 38 0.22% /inwestycje/ZPORR_8_most_strzyzow/
6 30 0.01% 27 0.15% /stats/search_200604.html
7 18 0.00% 14 0.08% /stats/search_200410.html
8 46 0.01% 14 0.08% /stats/search_200602.html
9 35 0.01% 13 0.07% /dokumenty/
10 41 0.01% 11 0.06% /stats/search_200510.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6307 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 28263 5.83% 12339 4.26% 354050 3.95% 58 0.33% 82-160-137-131.tktelekom.pl
2 12331 2.54% 12191 4.21% 480442 5.36% 41 0.23% crawl-66-249-66-109.googlebot.com
3 6820 1.41% 979 0.34% 141780 1.58% 71 0.41% ho73.polimex-mostostal.pl
4 6542 1.35% 2807 0.97% 226785 2.53% 143 0.82% w48.skanska.pl
5 6109 1.26% 3180 1.10% 75877 0.85% 113 0.65% 94-40-192-49.tktelekom.pl
6 5845 1.21% 5790 2.00% 234646 2.62% 114 0.65% crawl-66-249-72-100.googlebot.com
7 5682 1.17% 2356 0.81% 43037 0.48% 113 0.65% 94-40-192-51.tktelekom.pl
8 4834 1.00% 4834 1.67% 883 0.01% 31 0.18% r244-212.iq.pl
9 3943 0.81% 1121 0.39% 44807 0.50% 97 0.55% 94-40-192-56.tktelekom.pl
10 3700 0.76% 1483 0.51% 40470 0.45% 101 0.58% 94-40-192-47.tktelekom.pl
11 3557 0.73% 998 0.34% 92053 1.03% 50 0.29% 77.87.0.38
12 3397 0.70% 1242 0.43% 26785 0.30% 102 0.58% ota150.internetdsl.tpnet.pl
13 3391 0.70% 734 0.25% 128305 1.43% 62 0.35% mail.mespce.com
14 3078 0.63% 1301 0.45% 50536 0.56% 68 0.39% 83-238-15-100.ip.netia.com.pl
15 3068 0.63% 800 0.28% 45888 0.51% 78 0.45% 94-40-192-50.tktelekom.pl
16 2988 0.62% 1135 0.39% 44398 0.50% 65 0.37% nat-224-201.man.bydgoszcz.pl
17 2913 0.60% 1102 0.38% 48690 0.54% 71 0.41% egd242.internetdsl.tpnet.pl
18 2846 0.59% 998 0.34% 35107 0.39% 57 0.33% 94-40-192-52.tktelekom.pl
19 2724 0.56% 642 0.22% 82390 0.92% 64 0.37% ip-89.171.196.157.static.crowley.pl
20 2523 0.52% 1042 0.36% 49767 0.56% 46 0.26% alq18.internetdsl.tpnet.pl
21 2486 0.51% 1276 0.44% 56075 0.63% 59 0.34% 83-238-15-101.ip.netia.com.pl
22 2236 0.46% 1327 0.46% 24746 0.28% 122 0.70% internet.krosoft.pl
23 2168 0.45% 1443 0.50% 24807 0.28% 59 0.34% co.sie.gapisz.mendo
24 2069 0.43% 1732 0.60% 22280 0.25% 47 0.27% users.gbp.pl
25 2004 0.41% 987 0.34% 39193 0.44% 70 0.40% gsp233.internetdsl.tpnet.pl
26 1994 0.41% 1177 0.41% 47023 0.52% 48 0.27% ip-89.171.46.209.static.crowley.pl
27 1926 0.40% 1826 0.63% 66499 0.74% 11 0.06% 195.158.247.17
28 1926 0.40% 490 0.17% 14579 0.16% 26 0.15% 88-199-233-30.tktelekom.pl
29 1906 0.39% 1893 0.65% 71961 0.80% 18 0.10% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
30 1661 0.34% 516 0.18% 20112 0.22% 64 0.37% 94-40-192-53.tktelekom.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 6307 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 12331 2.54% 12191 4.21% 480442 5.36% 41 0.23% crawl-66-249-66-109.googlebot.com
2 28263 5.83% 12339 4.26% 354050 3.95% 58 0.33% 82-160-137-131.tktelekom.pl
3 5845 1.21% 5790 2.00% 234646 2.62% 114 0.65% crawl-66-249-72-100.googlebot.com
4 6542 1.35% 2807 0.97% 226785 2.53% 143 0.82% w48.skanska.pl
5 6820 1.41% 979 0.34% 141780 1.58% 71 0.41% ho73.polimex-mostostal.pl
6 3391 0.70% 734 0.25% 128305 1.43% 62 0.35% mail.mespce.com
7 3557 0.73% 998 0.34% 92053 1.03% 50 0.29% 77.87.0.38
8 2724 0.56% 642 0.22% 82390 0.92% 64 0.37% ip-89.171.196.157.static.crowley.pl
9 1273 0.26% 462 0.16% 79205 0.88% 77 0.44% 77-254-129-87.adsl.inetia.pl
10 6109 1.26% 3180 1.10% 75877 0.85% 113 0.65% 94-40-192-49.tktelekom.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 907 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 235778 48.61% http://www.pzdw.pl/index.php
2 137073 28.26% http://www.pzdw.pl/
3 73704 15.20% - (Direct Request)
4 7332 1.51% http://pzdw.pl/index.php
5 5882 1.21% http://www.google.pl/url
6 5246 1.08% http://pzdw.pl/
7 4834 1.00% http://e-singiel.pl
8 1242 0.26% http://www.pzdw.pl/index.php/component/content/article/pzdw_pliki/stats/index.php
9 1205 0.25% http://www.pzdw.pl/index.php/component/content/article/pzdw_pliki/stats/pzdw_pliki/index.php
10 1013 0.21% http://www.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_8_most_strzyzow/
11 657 0.14% http://www.google.pl/search
12 616 0.13% http://www.pzdw.pl/index.php/component/content/article/pzdw_pliki/stats/stats/index.php
13 499 0.10% http://www.pzdw.pl/index.php/component/content/article/stats/pzdw_pliki/index.php
14 432 0.09% http://www.google.com/url
15 420 0.09% http://www.pzdw.pl/download.php
16 280 0.06% http://www.pzdw.pl/index.php/component/content/article/stats/stats/pzdw_pliki/index.php
17 264 0.05% http://www.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_4_LezajskLancut/
18 235 0.05% http://www.pzdw.pl/inwestycje/porpw2010/
19 229 0.05% http://www.pzdw.pl/index.php/index.php
20 209 0.04% http://szukaj.onet.pl/wyniki.html
21 190 0.04% http://www.pzdw.pl/index.php/component/content/article/index.php
22 151 0.03% http://www.pzdw.pl/inwestycje/2010_890/
23 136 0.03% http://www.pzdw.pl/inwestycje/2010_881/
24 135 0.03% http://www.pzdw.pl/index.php/component/content/article/pzdw_pliki/pzdw_pliki/stats/index.php
25 132 0.03% http://www.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_3_Jasionka/
26 129 0.03% http://www.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_5_DomaradzSanok/
27 128 0.03% http://www.google.com/search
28 127 0.03% http://www.pzdw.pl/index.php/pzdw_pliki/stats/index.php
29 112 0.02% http://www.pzdw.pl/index.php/component/content/article/stats/stats/index.php
30 111 0.02% http://www.pzdw.pl/index.php/component/content/article/stats/pzdw_pliki/pzdw_pliki/index.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1998 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1362 19.38% pzdw
2 840 11.95% pzdw rzeszĂłw
3 633 9.01% podkarpacki zarząd dróg wojewódzkich
4 222 3.16% zdw rzeszĂłw
5 157 2.23% www.pzdw.pl
6 151 2.15% pzdw rzeszĂłw przetargi
7 137 1.95% zarząd dróg wojewódzkich w rzeszowie
8 130 1.85% podkarpacki zarząd dróg wojewódzkich w rzeszowie
9 59 0.84% pzdw rzeszow
10 53 0.75% podkarpacki zarząd dróg
11 53 0.75% podkarpacki zarząd dră“g wojewă“dzkich rzesză“w
12 52 0.74% praca stalowa wola
13 52 0.74% pzdw w rzeszowie
14 43 0.61% zarząd dróg wojewódzkich rzeszów
15 42 0.60% wojewódzki zarząd dróg w rzeszowie
16 36 0.51% pzdw.pl
17 29 0.41% drogi wojewĂłdzkie podkarpackie
18 26 0.37% podkarpacki zdw
19 22 0.31% drogi podkarpackie
20 22 0.31% zarząd dróg rzeszów
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 2112 szukanych ciągów znaków w poszczególnych wyszukiwarkach
# Wywołania Wyszukiwarka Wyszukiwany ciąg znaków
1 1217 16.99% googlepzdw
2 768 10.72% googlepzdw rzeszĂłw
3 587 8.20% googlepodkarpacki zarząd dróg wojewódzkich
4 179 2.50% googlezdw rzeszĂłw
5 149 2.08% googlepzdw rzeszĂłw przetargi
Podgląd wszystkich ciągów znaków w poszczególnych wyszukiwarkach

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 594 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 109558 22.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 24379 5.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 15143 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
4 14191 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox
5 13393 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 13199 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 13067 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
8 12813 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 12164 2.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.26) Gec
10 10723 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/
11 10624 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
12 9534 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Win64; x64
13 9425 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
14 8193 1.69% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.10.229 Version/11
15 7573 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 35 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 388503 80.10% 221899 76.55% 6351376 70.90% Polska
2 52712 10.87% 32565 11.23% 1132732 12.65% Nieznany
3 33583 6.92% 29004 10.01% 1268951 14.17% Komercyjna USA
4 6683 1.38% 5280 1.82% 112428 1.26% Sieć (net)
5 1274 0.26% 511 0.18% 14541 0.16% Organizacja niekomercyjna
6 318 0.07% 200 0.07% 20920 0.23% Stara Arpanet (arpa)
7 311 0.06% 266 0.09% 10074 0.11% Holandia
8 308 0.06% 175 0.06% 9145 0.10% Wielka Brytania
9 267 0.06% 185 0.06% 2127 0.02% Włochy
10 212 0.04% 154 0.05% 6134 0.07% Czechy
11 172 0.04% 132 0.05% 9449 0.11% Kanada
12 118 0.02% 111 0.04% 4272 0.05% Hiszpania
13 90 0.02% 78 0.03% 3206 0.04% Rosja
14 77 0.02% 55 0.02% 1333 0.01% Francja
15 75 0.02% 60 0.02% 2047 0.02% Niemcy
16 74 0.02% 65 0.02% 2120 0.02% Ukraina
17 53 0.01% 53 0.02% 1954 0.02% Australia
18 53 0.01% 44 0.02% 2019 0.02% Indie
19 29 0.01% 22 0.01% 239 0.00% Szwecja
20 27 0.01% 24 0.01% 219 0.00% Litwa
21 20 0.00% 12 0.00% 676 0.01% Japonia
22 17 0.00% 13 0.00% 318 0.00% Norwegia
23 7 0.00% 5 0.00% 127 0.00% Austria
24 6 0.00% 3 0.00% 131 0.00% Seszele
25 5 0.00% 3 0.00% 459 0.01% Kazachstan
26 5 0.00% 5 0.00% 137 0.00% Turcja
27 4 0.00% 3 0.00% 64 0.00% Brazylia
28 4 0.00% 2 0.00% 66 0.00% Węgry
29 3 0.00% 3 0.00% 51 0.00% Portugalia
30 2 0.00% 2 0.00% 60 0.00% Bułgaria


Generated by Webalizer Version 2.01